RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2025 (anche per conto delle Avis Comunali della provincia)
(Articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i.)
Ente erogatore: Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata - Codice fiscale: 02095680431
Causale: rimborsi associativi ex Convenzione Avis Regionale Marche / Asur Marche del 29/12/2022
Somme incassate e relative date di incasso: vedi tabella
| Avis Comunale | Codice fiscale | 1° trim. 25 | 3° trim. 25 | 4° trim. 25 | Totale dell'anno | Somma retrocessa alla Comunale | Totale contributi a beneficio della Comunale | |||
| Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | Somma incassata | Data incasso | |||||
| Apiro | 93049770436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |||
| Appignano | 80013670437 | 2.890,00 | 26/02/25 | 5.690,00 | 05/09/25 | 3.072,00 | 16/12/25 | 11.652,00 | 11.361,50 | 11.361,50 |
| Caldarola | 92003730436 | 504,00 | 26/02/25 | 1.170,00 | 05/09/25 | 453,00 | 16/12/25 | 2.127,00 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| Camerino | 90004990439 | 2.557,00 | 26/02/25 | 6.904,00 | 05/09/25 | 3.413,00 | 16/12/25 | 12.874,00 | 5.356,00 | 5.356,00 |
| Castelraimondo | 90002280437 | 253,00 | 26/02/25 | 1.733,00 | 05/09/25 | 440,00 | 16/12/25 | 2.426,00 | 1.152,00 | 1.152,00 |
| Cingoli | 93061540436 | 44,00 | 26/02/25 | 138,00 | 05/09/25 | 46,00 | 16/12/25 | 228,00 | 206,00 | 206,00 |
| Civitanova Marche | 80014160438 | 13.418,00 | 26/02/25 | 31.830,00 | 05/09/25 | 14.360,00 | 16/12/25 | 59.608,00 | 65.104,50 | 65.104,50 |
| Colmurano | 92005970436 | 1.052,50 | 26/02/25 | 2.182,00 | 05/09/25 | 1.240,00 | 16/12/25 | 4.474,50 | 2.806,00 | 2.806,00 |
| Corridonia | 93002950439 | 4.478,00 | 26/02/25 | 7.605,50 | 05/09/25 | 4.198,00 | 16/12/25 | 16.281,50 | 14.332,00 | 14.332,00 |
| Esanatoglia | 83009930435 | 5.525,00 | 26/02/25 | 10.790,00 | 05/09/25 | 5.547,00 | 16/12/25 | 21.862,00 | 21.060,00 | 21.060,00 |
| Fiuminata Pior. Sefro | 90005020434 | 318,00 | 26/02/25 | 657,00 | 05/09/25 | 332,00 | 16/12/25 | 1.307,00 | 938,00 | 938,00 |
| Loro Piceno | 83004020430 | 1.092,00 | 26/02/25 | 2.674,00 | 05/09/25 | 1.540,50 | 16/12/25 | 5.306,50 | 3.947,00 | 3.947,00 |
| Macerata | 80001350430 | 13.625,00 | 26/02/25 | 27.153,50 | 05/09/25 | 12.919,50 | 16/12/25 | 53.698,00 | 57.137,50 | 57.137,50 |
| Matelica | 83008570430 | 5.070,00 | 26/02/25 | 10.164,00 | 05/09/25 | 5.205,00 | 16/12/25 | 20.439,00 | 8.870,50 | 8.870,50 |
| Mogliano | 93011870438 | 2.224,50 | 26/02/25 | 3.348,50 | 05/09/25 | 1.790,50 | 16/12/25 | 7.363,50 | 5.651,00 | 5.651,00 |
| Monte San Giusto | 93007750438 | 2.130,50 | 26/02/25 | 3.904,00 | 05/09/25 | 2.230,50 | 16/12/25 | 8.265,00 | 8.065,00 | 8.065,00 |
| Montecassiano | 80015770433 | 1.380,00 | 26/02/25 | 2.459,50 | 05/09/25 | 1.034,00 | 16/12/25 | 4.873,50 | 5.359,00 | 5.359,00 |
| Montecosaro | 93014920438 | 670,00 | 26/02/25 | 1.470,00 | 05/09/25 | 878,00 | 16/12/25 | 3.018,00 | 3.209,50 | 3.209,50 |
| Montefano | 82005320435 | 3.110,00 | 26/02/25 | 6.433,00 | 05/09/25 | 3.512,00 | 16/12/25 | 13.055,00 | 14.341,00 | 14.341,00 |
| Montelupone | 91003830436 | 1.323,00 | 26/02/25 | 2.251,00 | 05/09/25 | 917,00 | 16/12/25 | 4.491,00 | 4.551,00 | 4.551,00 |
| Morrovalle | 93006180439 | 2.752,00 | 26/02/25 | 4.782,50 | 05/09/25 | 2.615,50 | 16/12/25 | 10.150,00 | 9.458,50 | 9.458,50 |
| Penna S.Giovanni | 80099690150 | 387,50 | 26/02/25 | 631,50 | 05/09/25 | 542,50 | 16/12/25 | 1.561,50 | 1.808,00 | 1.808,00 |
| Pieve Torina | 92014170432 | 2.964,00 | 26/02/25 | 6.876,50 | 05/09/25 | 3.184,00 | 16/12/25 | 13.024,50 | 5.552,50 | 5.552,50 |
| Pievebovigliana | 90001890434 | 2.602,00 | 26/02/25 | 5.632,00 | 05/09/25 | 3.169,00 | 16/12/25 | 11.403,00 | 5.491,00 | 5.491,00 |
| Pollenza | 80007130430 | 1.410,00 | 26/02/25 | 2.874,50 | 05/09/25 | 1.337,50 | 16/12/25 | 5.622,00 | 5.626,00 | 5.626,00 |
| Porto Recanati | 82003660436 | 3.089,00 | 26/02/25 | 6.689,00 | 05/09/25 | 3.095,50 | 16/12/25 | 12.873,50 | 12.312,00 | 12.312,00 |
| Potenza Picena | 82003300439 | 6.145,00 | 26/02/25 | 13.275,50 | 05/09/25 | 6.555,50 | 16/12/25 | 25.976,00 | 25.002,50 | 25.002,50 |
| Recanati | 82003580436 | 12.531,50 | 26/02/25 | 23.374,00 | 05/09/25 | 10.788,50 | 16/12/25 | 46.694,00 | 47.783,50 | 47.783,50 |
| Ripe San Ginesio | 92002560438 | 966,00 | 26/02/25 | 1.542,50 | 05/09/25 | 821,00 | 16/12/25 | 3.329,50 | 3.083,00 | 3.083,00 |
| San Ginesio | 83012810434 | 2.271,50 | 26/02/25 | 4.362,00 | 05/09/25 | 1.814,50 | 16/12/25 | 8.448,00 | 7.232,00 | 7.232,00 |
| San Severino M. | 83006690438 | 17.173,00 | 26/02/25 | 33.543,50 | 05/09/25 | 17.508,00 | 16/12/25 | 68.224,50 | 24.803,50 | 24.803,50 |
| Sant'Angelo in Pont. | 92003290431 | 298,50 | 26/02/25 | 1.201,50 | 05/09/25 | 299,00 | 16/12/25 | 1.799,00 | 1.415,00 | 1.415,00 |
| Sarnano | 83014310433 | 1.032,50 | 26/02/25 | 1.915,00 | 05/09/25 | 555,50 | 16/12/25 | 3.503,00 | 2.089,00 | 2.089,00 |
| Tolentino | 92002230438 | 21.384,50 | 26/02/25 | 51.873,50 | 05/09/25 | 28.203,00 | 16/12/25 | 101.461,00 | 59.045,00 | 59.045,00 |
| Treia | 80011990431 | 7.210,50 | 26/02/25 | 18.016,00 | 05/09/25 | 10.101,00 | 16/12/25 | 35.327,50 | 24.178,50 | 24.178,50 |
| Urbisaglia | 92002500434 | 1.197,00 | 26/02/25 | 2.360,00 | 05/09/25 | 923,50 | 16/12/25 | 4.480,50 | 3.764,00 | 3.764,00 |
| Visso | 90010280437 | 592,50 | 26/02/25 | 2.206,00 | 05/09/25 | 1.388,00 | 16/12/25 | 4.186,50 | 704,50 | 704,50 |
| TOTALI | 145.671,50 | 309.712,50 | 156.029,50 | 611.413,50 | 474.492,00 | 474.492,00 | ||||



